본문
ITEM | ARJO500 | ARJ0651 | ARJO802 | ARJ1002 | ARJ1251 | ARJ1501 |
SUCTION CAPACITY (M3/MIN) | 3/4.6 | 3/7 | 5/12 | 7/17 | 10/20 | 17/30 |
MAX. DIFF. PRESSURE (Kg/cm2) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
MAX. DIFF. PRESSURE (mmHg) | -400 | -400 | -478 | -478 | -478 | -478 |
PUMP RPM | 600/3480 | 600/3480 | 600/2760 | 600/2760 | 900/1960 | 900/1960 |
RATE SHAFT POWER (Kw) | 1.2/9.5 | 16/11.4 | 2.4/23 | 3.1/26 | 4.1/37 | 7.9/45 |
INLET FLANGE SIZE (10Kg/cm2) | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
EXHAUST FLANGE SIZE (10Kg/cm2) | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
WATER FLOW RATE (LPM) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ITEM | ARJ2001 | ARJ2002 | ARJ2501 | ARJ2504 | ARJ3001 | ARJ3501 |
SUCTION CAPACITY (M3/MIN) | 26/50 | 33/61 | 44/77 | 57/97 | 74/122 | 121/189 |
MAX. DIFF. PRESSURE (Kg/cm2) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
MAX. DIFF. PRESSURE (mmHg) | -478 | -478 | -478 | -478 | -478 | -478 |
PUMP RPM | 980/1390 | 980/1390 | 980/1390 | 740/980 | 740/980 | 740/980 |
RATE SHAFT POWER (Kw) | 8.7/92 | 10.5/122 | 12.7/141 | 17.8/180 | 22/224 | 32/353 |
INLET FLANGE SIZE (10Kg/cm2) | 200A | 200A | 250A | 250A | 300A | 350A |
EXHAUST FLANGE SIZE (10Kg/cm2) | 200A | 200A | 250A | 250A | 300A | 350A |
WATER FLOW RATE (LPM) | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |



